Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
45.7992765, 11.5440415 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Monte Corno | 10 | 45.79928, 11.54404 | Navegar → |
| Monte Corno | 6 | 45.79950, 11.54394 | Navegar → |
| Monte Corno | 5 | 45.79940, 11.54423 | Navegar → |
| Monte Corno | 2 | 45.79909, 11.54407 | Navegar → |
| Monte Corno | 2 | 45.79950, 11.54376 | Navegar → |
| Monte Corno | 2 | 45.79961, 11.54421 | Navegar → |
| Monte Corno | 2 | 45.79954, 11.54446 | Navegar → |
| Monte Corno | 2 | 45.79912, 11.54370 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-08 | 124.0 | 148.8 | Triángulo plano | C |
| 2025-04-05 | 86.0 | 120.4 | Triángulo plano | D |
| 2018-06-16 | 91.7 | 110.1 | Triángulo plano | D |
| 2018-06-16 | 90.8 | 109.0 | Triángulo plano | D |
| 2018-06-16 | 90.7 | 108.8 | Triángulo plano | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.