Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.69278, 7.536818 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Stockhorn | 21 | 46.69278, 7.53682 | Navegar → |
| Stockhorn | 3 | 46.69260, 7.53673 | Navegar → |
| Stockhorn | 2 | 46.69277, 7.53658 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 197.2 | 315.5 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2025-04-30 | 216.9 | 303.6 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-08-13 | 187.0 | 299.3 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2022-07-24 | 198.7 | 278.2 | Triángulo plano | C | ↗ |
| 2023-08-20 | 192.8 | 269.9 | Triángulo FAI | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.