Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
45.785372, 6.415033 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Méruz | 243 | 45.78537, 6.41503 | Navegar → |
| Méruz | 37 | 45.78523, 6.41495 | Navegar → |
| Méruz | 27 | 45.78557, 6.41502 | Navegar → |
| Méruz | 25 | 45.78550, 6.41528 | Navegar → |
| Méruz | 19 | 45.78513, 6.41482 | Navegar → |
| Méruz | 13 | 45.78543, 6.41483 | Navegar → |
| Méruz | 12 | 45.78561, 6.41526 | Navegar → |
| Méruz | 5 | 45.78570, 6.41512 | Navegar → |
| Méruz | 5 | 45.78505, 6.41475 | Navegar → |
| Méruz | 4 | 45.78550, 6.41544 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Méruz | 4 | 45.78530, 6.41536 | Navegar → |
| Méruz | 4 | 45.78513, 6.41632 | Navegar → |
| Méruz | 3 | 45.78505, 6.41497 | Navegar → |
| Méruz | 3 | 45.78575, 6.41539 | Navegar → |
| Méruz | 2 | 45.78521, 6.41660 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-08 | 316.7 | 443.4 | Triángulo plano | CCC |
| 2019-06-01 | 253.5 | 405.6 | Triángulo FAI | CCC |
| 2024-04-25 | 227.0 | 363.2 | Triángulo FAI | CCC |
| 2021-05-03 | 259.1 | 362.8 | Triángulo plano | CCC |
| 2021-05-03 | 217.9 | 348.7 | Triángulo FAI | CCC |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.