Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
45.853213, 6.223057 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Planfait | 255 | 45.85321, 6.22306 | Navegar → |
| Planfait | 20 | 45.85327, 6.22280 | Navegar → |
| Planfait | 18 | 45.85318, 6.22270 | Navegar → |
| Planfait | 16 | 45.85323, 6.22258 | Navegar → |
| Planfait | 12 | 45.85337, 6.22302 | Navegar → |
| Planfait | 11 | 45.85313, 6.22320 | Navegar → |
| Planfait | 8 | 45.85312, 6.22284 | Navegar → |
| Planfait | 4 | 45.85321, 6.22232 | Navegar → |
| Planfait | 4 | 45.85295, 6.22347 | Navegar → |
| Planfait | 3 | 45.85308, 6.22267 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Planfait | 2 | 45.85339, 6.22191 | Navegar → |
| Planfait | 2 | 45.85357, 6.22213 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | 161.8 | 226.5 | Triángulo plano | D |
| 2025-04-30 | 136.3 | 218.1 | Triángulo FAI | Biplaza |
| 2025-07-05 | 180.2 | 216.3 | Triángulo plano | C |
| 2022-08-12 | 133.4 | 213.4 | Triángulo FAI | D |
| 2024-07-17 | 143.4 | 200.7 | Triángulo plano | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.