Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
45.789328, 11.48462 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Caltrano | 17 | 45.78933, 11.48462 | Navegar → |
| Caltrano | 2 | 45.78916, 11.48462 | Navegar → |
| Caltrano | 2 | 45.78905, 11.48497 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-15 | 127.0 | 152.3 | Triángulo plano | C |
| 2024-08-24 | 106.4 | 149.0 | Triángulo plano | D |
| 2024-08-24 | 105.3 | 147.4 | Triángulo plano | D |
| 2017-08-17 | 120.7 | 144.8 | Triángulo plano | C |
| 2025-06-28 | 99.9 | 139.9 | Triángulo plano | C |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.