Région · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| BR PG launch | 56 |
| Arcoverde | 33 |
| winch tow | 12 |
| Pesqueira | 13 |
| Custodia | 11 |
| Monteiro | 8 |
| BR PG launch | 4 |
| Água Branca | 3 |
| Garanhuns | 3 |
| Padre Cícero | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-17 | 366.4 | 366.4 | Distance libre | D |
| 2016-10-22 | 340.5 | 340.5 | Distance libre | D |
| 2016-11-27 | 338.6 | 338.6 | Distance libre | B |
| 2024-11-07 | 337.1 | 337.1 | Distance libre | D |
| 2024-11-17 | 333.0 | 333.0 | Distance libre | D |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.