Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Vršac | 35 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Serbie (Niška Banja) | 161,6 km S | 8 |
| Hongrie du Sud (Szársomlyó) | 268,9 km NO | 121,4 |
| Transylvanie (Bunloc, Bâlea) | 289,7 km E | 74,9 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 187,8 | 187,8 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2021-04-24 | 157,5 | 157,5 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2020-07-08 | 151,6 | 151,6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2019-06-09 | 150,3 | 150,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2024-04-07 | 148,7 | 148,7 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.