Région · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Dubbo / Cobboco Rd | 93 |
| Warren NW / Gunningbar | 14 |
| Peak Hill / towing | 11 |
| Gulargambone / Tow | 17 |
| Mt Rankin / Mt Ovens | 7 |
| AU PG launch | 3 |
| Tillibigeal | 3 |
| Near Wee Waa | 5 |
| Corinda | 3 |
| Tottenham | 2 |
| Nyngan North | 2 |
| Emby Rd | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 287.3 | 287.3 | Distance libre | C |
| 2021-01-19 | 281.9 | 281.9 | Distance libre | D |
| 2019-12-10 | 255.7 | 255.7 | Distance libre | CCC |
| 2021-11-01 | 244.2 | 244.2 | Distance libre | C |
| 2017-12-13 | 244.0 | 244.0 | Distance libre | D |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.