Région · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Dubbo | 44 |
| Cobboco Rd | 19 |
| Warren NW | 8 |
| Peak Hill | 9 |
| Near Dubbo / Dubbo | 9 |
| Dubbo | 5 |
| Gulargambone | 5 |
| Bathurst (Mt Rankin) | 4 |
| Mt Ovens | 3 |
| near Ootha | 3 |
| Tullibigeal | 3 |
| Gin Gin | 3 |
| Near Wee Waa | 3 |
| Corinda | 3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 287.3 | 287.3 | Distance libre | C | ↗ |
| 2021-01-19 | 281.9 | 281.9 | Distance libre | D | ↗ |
| 2019-12-10 | 255.7 | 255.7 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2021-11-01 | 244.2 | 244.2 | Distance libre | C | ↗ |
| 2015-12-12 | 243.2 | 243.2 | Distance libre | C | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.