Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Dubbo | 13 |
| Cobboco Rd | 6 |
| Gulargambone | 5 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Nueva Gales del Sur (Manilla) | 248,2 km NE | 180,8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 281,9 | 281,9 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-11-01 | 244,2 | 244,2 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2021-11-02 | 239,3 | 239,3 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2020-11-07 | 224 | 224 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2016-02-07 | 200,9 | 200,9 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.