Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Porterville | 479 |
| Du Toitskloof | 108 |
| Piketberg | 77 |
| Bain's Kloof | 47 |
| Kardoesie / Piekenierskloof | 81 |
| Sir Lowry's Pass | 18 |
| Wabarbsberg | 9 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | 218,9 | 306,4 | Triangle plat | CCC | ↗ |
| 2022-12-23 | 217,1 | 303,9 | Triangle plat | CCC | ↗ |
| 2022-01-27 | 202,7 | 283,8 | Triangle plat | CCC | ↗ |
| 2023-03-03 | 199,4 | 279,2 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2023-01-27 | 189,5 | 265,3 | Triangle plat | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.