Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Porterville | 479 |
| Du Toitskloof | 108 |
| Piketberg | 77 |
| Bain's Kloof | 47 |
| Kardoesie / Piekenierskloof | 81 |
| Sir Lowry's Pass | 18 |
| Wabarbsberg | 9 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | 218,9 | 306,4 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2022-12-23 | 217,1 | 303,9 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2022-01-27 | 202,7 | 283,8 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2023-03-03 | 199,4 | 279,2 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2023-01-27 | 189,5 | 265,3 | Triángulo plano | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.