Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Chiquimula | 11 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 145,8 | 145,8 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-03-15 | 98,4 | 137,8 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2021-03-18 | 129,5 | 129,5 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-03-18 | 121,8 | 121,8 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-03-18 | 117,3 | 117,3 | Distance libre | C | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.