Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Chiquimula | 11 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 145,8 | 145,8 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-03-15 | 98,4 | 137,8 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2021-03-18 | 129,5 | 129,5 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-03-18 | 121,8 | 121,8 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-03-18 | 117,3 | 117,3 | Distancia libre | C | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.