Region · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Formosa | 90 |
| Vale do Paranã | 105 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | 316 | 316 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2021-09-07 | 313,8 | 313,8 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2020-09-13 | 292,6 | 292,6 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2019-08-11 | 290,2 | 290,2 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2019-08-11 | 290,2 | 290,2 | Przelot otwarty | D | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.