Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
47.206582, 7.21538 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Montoz | 39 | 47.20658, 7.21538 | Nawiguj → |
| Montoz | 14 | 47.20798, 7.21705 | Nawiguj → |
| Montoz | 13 | 47.20753, 7.21634 | Nawiguj → |
| Montoz | 6 | 47.20636, 7.21548 | Nawiguj → |
| Montoz | 5 | 47.20673, 7.21537 | Nawiguj → |
| Montoz | 5 | 47.20779, 7.21695 | Nawiguj → |
| Montoz | 4 | 47.20820, 7.21676 | Nawiguj → |
| Montoz | 3 | 47.20717, 7.21576 | Nawiguj → |
| Montoz | 2 | 47.20656, 7.21518 | Nawiguj → |
| Montoz | 2 | 47.20793, 7.21670 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 231.5 | 324.0 | Trójkąt płaski | CCC |
| 2025-05-01 | 157.9 | 221.0 | Trójkąt płaski | B |
| 2025-05-14 | 157.0 | 219.8 | Trójkąt płaski | D |
| 2021-04-01 | 150.4 | 210.6 | Trójkąt płaski | C |
| 2019-06-30 | 150.4 | 210.6 | Trójkąt płaski | B |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.