Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
46.272633, 13.47323 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Stol | 342 | 46.27263, 13.47323 | Nawiguj → |
| Stol | 140 | 46.27354, 13.47315 | Nawiguj → |
| Stol | 52 | 46.27347, 13.47337 | Nawiguj → |
| Stol | 50 | 46.27259, 13.47350 | Nawiguj → |
| Stol | 31 | 46.27265, 13.47304 | Nawiguj → |
| Stol | 28 | 46.27333, 13.47311 | Nawiguj → |
| Stol | 25 | 46.27325, 13.47325 | Nawiguj → |
| Stol | 21 | 46.27364, 13.47345 | Nawiguj → |
| Stol | 20 | 46.27243, 13.47322 | Nawiguj → |
| Stol | 18 | 46.27368, 13.47296 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Stol | 15 | 46.27235, 13.47332 | Nawiguj → |
| Stol | 12 | 46.27328, 13.47343 | Nawiguj → |
| Stol | 9 | 46.27353, 13.47357 | Nawiguj → |
| Stol | 9 | 46.27232, 13.47310 | Nawiguj → |
| Stol | 8 | 46.27325, 13.47297 | Nawiguj → |
| Stol | 8 | 46.27233, 13.47287 | Nawiguj → |
| Stol | 7 | 46.27345, 13.47289 | Nawiguj → |
| Stol | 7 | 46.27313, 13.47330 | Nawiguj → |
| Stol | 7 | 46.27378, 13.47283 | Nawiguj → |
| Stol | 7 | 46.27405, 13.47308 | Nawiguj → |
| Stol | 6 | 46.27281, 13.47319 | Nawiguj → |
| Stol | 6 | 46.27224, 13.47368 | Nawiguj → |
| Stol | 5 | 46.27253, 13.47288 | Nawiguj → |
| Stol | 5 | 46.27367, 13.47363 | Nawiguj → |
| Stol | 5 | 46.27215, 13.47332 | Nawiguj → |
| Stol | 5 | 46.27396, 13.47367 | Nawiguj → |
| Stol | 4 | 46.27242, 13.47357 | Nawiguj → |
| Stol | 4 | 46.27302, 13.47293 | Nawiguj → |
| Stol | 3 | 46.27348, 13.47270 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27261, 13.47365 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27372, 13.47313 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27282, 13.47348 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27278, 13.47293 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27318, 13.47352 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27408, 13.47279 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27237, 13.47258 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27234, 13.47102 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27268, 13.47101 | Nawiguj → |
| Stol | 2 | 46.27270, 13.47199 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | 211.2 | 295.7 | Trójkąt płaski | D |
| 2022-08-04 | 173.8 | 243.3 | Trójkąt płaski | D |
| 2024-08-09 | 170.5 | 238.7 | Trójkąt płaski | C |
| 2024-08-10 | 166.7 | 233.3 | Trójkąt płaski | C |
| 2022-07-21 | 144.0 | 230.5 | Trójkąt FAI | D |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.