Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
45.793312, 11.662487 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Rubbio | 123 | 45.79331, 11.66249 | Nawiguj → |
| Rubbio | 94 | 45.79347, 11.66346 | Nawiguj → |
| Rubbio | 64 | 45.79362, 11.66373 | Nawiguj → |
| Rubbio | 35 | 45.79323, 11.66227 | Nawiguj → |
| Rubbio | 31 | 45.79367, 11.66340 | Nawiguj → |
| Rubbio | 31 | 45.79330, 11.66341 | Nawiguj → |
| Rubbio | 30 | 45.79376, 11.66381 | Nawiguj → |
| Rubbio | 28 | 45.79341, 11.66367 | Nawiguj → |
| Rubbio | 26 | 45.79388, 11.66371 | Nawiguj → |
| Rubbio | 25 | 45.79356, 11.66203 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Rubbio | 23 | 45.79339, 11.66207 | Nawiguj → |
| Rubbio | 19 | 45.79346, 11.66236 | Nawiguj → |
| Rubbio | 16 | 45.79312, 11.66249 | Nawiguj → |
| Rubbio | 15 | 45.79353, 11.66323 | Nawiguj → |
| Rubbio | 11 | 45.79404, 11.66382 | Nawiguj → |
| Rubbio | 10 | 45.79323, 11.66370 | Nawiguj → |
| Rubbio | 10 | 45.79369, 11.66193 | Nawiguj → |
| Rubbio | 10 | 45.79216, 11.66278 | Nawiguj → |
| Rubbio | 7 | 45.79350, 11.66387 | Nawiguj → |
| Rubbio | 7 | 45.79308, 11.66267 | Nawiguj → |
| Rubbio | 6 | 45.79381, 11.66347 | Nawiguj → |
| Rubbio | 6 | 45.79332, 11.66520 | Nawiguj → |
| Rubbio | 5 | 45.79312, 11.66219 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79326, 11.66267 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79355, 11.66256 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79297, 11.66260 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79361, 11.66523 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79335, 11.66383 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79360, 11.66248 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79317, 11.66204 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79391, 11.66330 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79235, 11.66262 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79365, 11.66315 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79394, 11.66349 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79359, 11.66224 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79383, 11.66400 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79411, 11.66388 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79368, 11.66260 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79308, 11.66386 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79324, 11.66170 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-20 | 156.0 | 218.4 | Trójkąt płaski | CCC |
| 2019-04-20 | 155.6 | 217.9 | Trójkąt płaski | D |
| 2019-04-20 | 155.5 | 217.7 | Trójkąt płaski | D |
| 2019-04-20 | 155.5 | 217.7 | Trójkąt płaski | D |
| 2019-04-20 | 155.3 | 217.4 | Trójkąt płaski | D |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.