Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
46.049075, 12.28077 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Col Visentin | 21 | 46.04908, 12.28077 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 12 | 46.04834, 12.28018 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 5 | 46.04924, 12.28066 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 4 | 46.04885, 12.28078 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 3 | 46.04736, 12.27800 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 3 | 46.04748, 12.27825 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 2 | 46.04930, 12.28081 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 2 | 46.04707, 12.27797 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 2 | 46.04836, 12.28048 | Nawiguj → |
| Col Visentin | 2 | 46.05224, 12.28179 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | 208.7 | 292.2 | Trójkąt płaski | CCC |
| 2024-05-26 | 206.1 | 288.5 | Trójkąt płaski | C |
| 2023-07-07 | 204.8 | 286.8 | Trójkąt płaski | C |
| 2024-05-26 | 204.6 | 286.4 | Trójkąt płaski | B |
| 2024-05-26 | 203.8 | 285.3 | Trójkąt płaski | D |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.