Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
-5.53253, -36.96768 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Assu | 130 | -5.53253, -36.96768 | Nawiguj → |
| Assu | 110 | -5.53287, -36.97048 | Nawiguj → |
| Assu | 73 | -5.53193, -36.96758 | Nawiguj → |
| Assu | 63 | -5.53225, -36.96768 | Nawiguj → |
| Assu | 48 | -5.53253, -36.97033 | Nawiguj → |
| Assu | 31 | -5.53210, -36.97033 | Nawiguj → |
| Assu | 25 | -5.53181, -36.96762 | Nawiguj → |
| Assu | 20 | -5.53232, -36.96778 | Nawiguj → |
| Assu | 20 | -5.53207, -36.96773 | Nawiguj → |
| Assu | 15 | -5.53285, -36.97032 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Assu | 13 | -5.53274, -36.97053 | Nawiguj → |
| Assu | 11 | -5.53202, -36.96777 | Nawiguj → |
| Assu | 8 | -5.53225, -36.96750 | Nawiguj → |
| Assu | 8 | -5.53295, -36.97013 | Nawiguj → |
| Assu | 7 | -5.53185, -36.96743 | Nawiguj → |
| Assu | 7 | -5.53233, -36.97040 | Nawiguj → |
| Assu | 7 | -5.53207, -36.96727 | Nawiguj → |
| Assu | 6 | -5.53302, -36.97030 | Nawiguj → |
| Assu | 6 | -5.53272, -36.97017 | Nawiguj → |
| Assu | 5 | -5.53208, -36.96747 | Nawiguj → |
| Assu | 4 | -5.53252, -36.96748 | Nawiguj → |
| Assu | 3 | -5.53257, -36.96780 | Nawiguj → |
| Assu | 3 | -5.53247, -36.96748 | Nawiguj → |
| Assu | 3 | -5.53232, -36.96797 | Nawiguj → |
| Assu | 3 | -5.53225, -36.97038 | Nawiguj → |
| Assu | 3 | -5.53253, -36.97053 | Nawiguj → |
| Assu | 3 | -5.53295, -36.97097 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53275, -36.97064 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53184, -36.96778 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53226, -36.96735 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53176, -36.96736 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53227, -36.97008 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53262, -36.97082 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53261, -36.96977 | Nawiguj → |
| Assu | 2 | -5.53254, -36.96725 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-27 | 555.0 | 555.0 | Przelot otwarty | CCC |
| 2019-10-27 | 535.6 | 535.6 | Przelot otwarty | CCC |
| 2020-11-08 | 535.5 | 535.5 | Przelot otwarty | CCC |
| 2021-10-04 | 535.3 | 535.3 | Przelot otwarty | CCC |
| 2020-11-07 | 528.0 | 528.0 | Przelot otwarty | CCC |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.