Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
32.05755, 76.74385 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
Miejsca, w których zaczynają się ślady lotów przesłane do XContest, a nie pomierzone startowiska: ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Bir Billing | 108 | 32.05755, 76.74385 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 105 | 32.05747, 76.74380 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 69 | 32.05809, 76.74399 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 62 | 32.05762, 76.74388 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 46 | 32.05818, 76.74402 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 30 | 32.05803, 76.74397 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 14 | 32.05763, 76.74393 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 11 | 32.05742, 76.74380 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 9 | 32.05748, 76.74373 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 9 | 32.05777, 76.74382 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Bir Billing | 8 | 32.05768, 76.74386 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 8 | 32.05812, 76.74403 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 6 | 32.05750, 76.74385 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 6 | 32.05759, 76.74380 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 6 | 32.05808, 76.74392 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 6 | 32.05760, 76.74347 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 5 | 32.05805, 76.74403 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 5 | 32.05802, 76.74391 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 4 | 32.05753, 76.74379 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 4 | 32.05752, 76.74391 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 4 | 32.05812, 76.74393 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 4 | 32.05745, 76.74387 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 4 | 32.05768, 76.74382 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 4 | 32.05766, 76.74399 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 4 | 32.05765, 76.74358 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 3 | 32.05820, 76.74407 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 3 | 32.05765, 76.74376 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 3 | 32.05747, 76.74337 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 3 | 32.05755, 76.74355 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 3 | 32.05798, 76.74384 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05745, 76.74370 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05797, 76.74400 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05821, 76.74395 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05812, 76.74387 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05747, 76.74393 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05749, 76.74368 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05756, 76.74370 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05773, 76.74390 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05763, 76.74340 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05743, 76.74354 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05757, 76.74334 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05779, 76.74399 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05791, 76.74394 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05814, 76.74362 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 2 | 32.05821, 76.74383 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05759, 76.74395 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05800, 76.74403 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05817, 76.74409 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05777, 76.74378 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05767, 76.74375 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05772, 76.74377 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05738, 76.74385 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05720, 76.74368 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05727, 76.74338 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05731, 76.74362 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05731, 76.74424 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05732, 76.74330 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05732, 76.74387 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05733, 76.74323 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05737, 76.74348 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05737, 76.74355 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05737, 76.74368 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05738, 76.74317 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05748, 76.74357 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05760, 76.74325 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05764, 76.74418 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05765, 76.74412 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05767, 76.74350 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05770, 76.74338 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05770, 76.74370 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05772, 76.74345 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05772, 76.74415 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05773, 76.74402 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05775, 76.74313 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05780, 76.74352 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05780, 76.74388 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05793, 76.74323 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05800, 76.74327 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05802, 76.74379 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05802, 76.74430 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05807, 76.74355 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05810, 76.74372 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05812, 76.74342 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05818, 76.74415 | Nawiguj → |
| Bir Billing | 1 | 32.05820, 76.74367 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-25 | 253.3 | 304.0 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
| 2023-10-25 | 216.7 | 303.4 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
| 2023-10-25 | 199.0 | 278.6 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2023-04-17 | 197.7 | 276.7 | Trójkąt płaski | C | ↗ |
| 2015-04-23 | 220.6 | 264.7 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.