Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
45.79331, 11.662495 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
Miejsca, w których zaczynają się ślady lotów przesłane do XContest, a nie pomierzone startowiska: ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Rubbio | 20 | 45.79331, 11.66249 | Nawiguj → |
| Rubbio | 19 | 45.79335, 11.66258 | Nawiguj → |
| Rubbio | 19 | 45.79323, 11.66253 | Nawiguj → |
| Rubbio | 15 | 45.79323, 11.66223 | Nawiguj → |
| Rubbio | 15 | 45.79337, 11.66235 | Nawiguj → |
| Rubbio | 11 | 45.79337, 11.66247 | Nawiguj → |
| Rubbio | 11 | 45.79325, 11.66240 | Nawiguj → |
| Rubbio | 10 | 45.79313, 11.66238 | Nawiguj → |
| Rubbio | 9 | 45.79319, 11.66245 | Nawiguj → |
| Rubbio | 9 | 45.79343, 11.66232 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Rubbio | 8 | 45.79343, 11.66202 | Nawiguj → |
| Rubbio | 7 | 45.79357, 11.66202 | Nawiguj → |
| Rubbio | 6 | 45.79326, 11.66230 | Nawiguj → |
| Rubbio | 6 | 45.79331, 11.66232 | Nawiguj → |
| Rubbio | 6 | 45.79310, 11.66254 | Nawiguj → |
| Rubbio | 6 | 45.79314, 11.66226 | Nawiguj → |
| Rubbio | 5 | 45.79347, 11.66247 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79322, 11.66263 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79342, 11.66248 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79348, 11.66235 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79337, 11.66210 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79347, 11.66216 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79312, 11.66267 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79328, 11.66202 | Nawiguj → |
| Rubbio | 4 | 45.79357, 11.66219 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79329, 11.66242 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79340, 11.66262 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79348, 11.66207 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79358, 11.66208 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79355, 11.66255 | Nawiguj → |
| Rubbio | 3 | 45.79366, 11.66192 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79319, 11.66216 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79335, 11.66199 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79348, 11.66195 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79352, 11.66206 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79313, 11.66213 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79362, 11.66203 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79297, 11.66254 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79299, 11.66270 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79364, 11.66184 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79364, 11.66260 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79371, 11.66208 | Nawiguj → |
| Rubbio | 2 | 45.79375, 11.66193 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79328, 11.66259 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79333, 11.66264 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79318, 11.66236 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79319, 11.66259 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79315, 11.66247 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79348, 11.66240 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79320, 11.66230 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79326, 11.66216 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79335, 11.66227 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79338, 11.66197 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79344, 11.66260 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79319, 11.66269 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79352, 11.66235 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79353, 11.66195 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79306, 11.66272 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79332, 11.66208 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79360, 11.66224 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79285, 11.66245 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79292, 11.66278 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79295, 11.66267 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79298, 11.66228 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79305, 11.66258 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79307, 11.66204 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79315, 11.66293 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79317, 11.66207 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79320, 11.66178 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79328, 11.66163 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79329, 11.66268 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79340, 11.66190 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79353, 11.66187 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79355, 11.66247 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79358, 11.66190 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79360, 11.66248 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79370, 11.66200 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79370, 11.66257 | Nawiguj → |
| Rubbio | 1 | 45.79383, 11.66208 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-20 | 153.6 | 215.0 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2019-04-20 | 153.4 | 214.7 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2019-04-20 | 153.2 | 214.4 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
| 2019-04-20 | 140.9 | 197.2 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
| 2019-04-20 | 118.9 | 190.2 | Trójkąt FAI | C | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.