Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
45.93643, 6.85108 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
Miejsca, w których zaczynają się ślady lotów przesłane do XContest, a nie pomierzone startowiska: ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Planpraz | 11 | 45.93643, 6.85108 | Nawiguj → |
| Planpraz | 6 | 45.93648, 6.85123 | Nawiguj → |
| Planpraz | 4 | 45.93632, 6.85107 | Nawiguj → |
| Planpraz | 4 | 45.93634, 6.85090 | Nawiguj → |
| Planpraz | 3 | 45.93642, 6.85118 | Nawiguj → |
| Planpraz | 3 | 45.93638, 6.85112 | Nawiguj → |
| Planpraz | 2 | 45.93636, 6.85100 | Nawiguj → |
| Planpraz | 2 | 45.93612, 6.85100 | Nawiguj → |
| Planpraz | 2 | 45.93624, 6.85089 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93644, 6.85101 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Planpraz | 1 | 45.93637, 6.85088 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93638, 6.85120 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93623, 6.85108 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93585, 6.85090 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93587, 6.85060 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93590, 6.85053 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93605, 6.85098 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93613, 6.85055 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93620, 6.85097 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93623, 6.85125 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93625, 6.85100 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93630, 6.85122 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93637, 6.85075 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93642, 6.85090 | Nawiguj → |
| Planpraz | 1 | 45.93645, 6.85037 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-11 | 249.7 | 349.6 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2022-08-11 | 249.7 | 349.6 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2018-07-27 | 250.6 | 300.7 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2023-08-21 | 269.5 | 269.5 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2025-04-08 | 158.7 | 253.9 | Trójkąt FAI | D | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.