Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
47.30544, 11.376075 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
Miejsca, w których zaczynają się ślady lotów przesłane do XContest, a nie pomierzone startowiska: ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Seegrube | 4 | 47.30544, 11.37608 | Nawiguj → |
| Seegrube | 3 | 47.30547, 11.37592 | Nawiguj → |
| Seegrube | 1 | 47.30543, 11.37615 | Nawiguj → |
| Seegrube | 1 | 47.30548, 11.37610 | Nawiguj → |
| Seegrube | 1 | 47.30530, 11.37637 | Nawiguj → |
| Seegrube | 1 | 47.30537, 11.37602 | Nawiguj → |
| Seegrube | 1 | 47.30550, 11.37625 | Nawiguj → |
| Seegrube | 1 | 47.30560, 11.37653 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | 169.2 | 236.8 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2023-05-04 | 181.7 | 218.1 | Trójkąt płaski | CCC | ↗ |
| 2018-04-21 | 147.6 | 206.6 | Trójkąt FAI | C | ↗ |
| 2018-04-21 | 159.1 | 190.9 | Trójkąt płaski | C | ↗ |
| 2018-04-21 | 154.6 | 185.5 | Trójkąt płaski | C | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.