Startowisko · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
Żółte okręgi: tu zaczynają się ślady lotów ze startowisk (promień 35 m każdy) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć) · pomarańczowe kropki: początki śladów
43.5971, -110.8721 · Nawiguj →
Ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| w pobliżu Teton County | 1 | 43.59700, -110.87220 | Nawiguj → |
| w pobliżu Teton County | 1 | 43.59700, -110.87210 | Nawiguj → |
| w pobliżu Teton County | 1 | 43.59710, -110.87210 | Nawiguj → |
| w pobliżu Teton County | 1 | 43.59710, -110.87200 | Nawiguj → |
| w pobliżu Teton County | 1 | 43.59720, -110.87190 | Nawiguj → |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-12 | 213,3 | 213,3 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2018-08-06 | 203,5 | 203,5 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2018-08-06 | 181,6 | 181,6 | Przelot otwarty | C | ↗ |
| 2018-08-06 | 121,7 | 121,7 | Przelot otwarty | CCC | ↗ |
| 2016-06-04 | 121,5 | 121,5 | Przelot otwarty | CCC | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.