Land · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Lombardei (Momo, Cimbro, Caronno Pertusella, Villasanta, Borgomanero) | 41 | 124,7 | Jan–Dez |
| Latium (Fermo, Tarquinia, Cerenova, Manoppello, Anguillara Sabazia) | 44 | 114,5 | Apr–Feb |
| Venetien (Codroipo, Brussa, Caorle, Porcia) | 23 | 31,1 | Apr |
| Apulien (Savelletri) | 17 | 31 | Okt–Nov, Jun |
| Abruzzen (Ortona) | 4 | 15 | Okt–Nov, Feb |
| Toskana (Massarosa) | 3 | 7,5 | Apr–Mai, Feb |
| Sizilien (Bronte) | 1 | 0,6 | Dez |
| Sardinien (Girasole) | 1 | 0,5 | Sep |
| Kampanien (Capaccio) | 1 | 0,3 | Mai |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2015-10-10 | 418,8 | 1.675,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | Cuvio | ↗ |
| Längste Flüge | 2015-10-10 | 418,8 | 1.675,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | Cuvio | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2015-10-10 | 418,8 | 1.675,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | Cuvio | ↗ |
| Fußstart | 2015-10-10 | 418,8 | 1.675,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | Cuvio | ↗ |
| Trike | 2025-10-19 | 201,4 | 805,5 | FAI-Dreieck | Trike | Codroipo | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.