Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| São Sebastião do Oeste (green clube) | 9 |
| São João del-Rei (Voo SJDR) | 5 |
| Brumadinho | 3 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | 517.0 | 2068.2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-07-13 | 361.1 | 1444.5 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2022-07-03 | 339.4 | 1357.8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2023-05-07 | 298.9 | 1195.7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2022-05-01 | 130.6 | 522.5 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.