Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Pucón | 429 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 12,2 | 48,9 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2021-01-19 | 11,2 | 44,7 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2021-01-20 | 11,2 | 44,7 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2021-01-22 | 11,1 | 44,5 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2021-01-20 | 11 | 43,9 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.