Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Pucón | 429 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 12,2 | 48,9 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-01-19 | 11,2 | 44,7 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-01-20 | 11,2 | 44,7 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-01-22 | 11,1 | 44,5 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-01-20 | 11 | 43,9 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.