Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Haridwar | 88 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Uttar Pradesh (Panigaon) | 270,6 km S | 1,4 |
| Himachal Pradesh (Billing) | 277,3 km NW | 0,8 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 24,2 | 96,7 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2025-03-29 | 16,7 | 66,6 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2025-03-24 | 15,7 | 62,8 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2025-03-24 | 15,5 | 61,9 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2025-05-27 | 13,5 | 54,2 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.