Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Salton Sea | 19 |
| Glamis | 8 |
| Salton Sea · 8,3 km SW | 7 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 97,4 | 389,7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2021-02-02 | 96,9 | 387,5 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-02-11 | 46,1 | 184,3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2023-02-08 | 40,9 | 163,7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-12-23 | 152,1 | 152,1 | Freie Strecke | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.