Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Salton Sea | 19 |
| Glamis | 8 |
| Salton Sea · 8,3 km SO | 7 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 97,4 | 389,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-02-02 | 96,9 | 387,5 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-02-11 | 46,1 | 184,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-02-08 | 40,9 | 163,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-12-23 | 152,1 | 152,1 | Distance libre | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.