Startplatz · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
Gelbe Kreise: Startplatzbereiche (1 km um die Mitte) · grau: weitere Startplätze in der Nähe (zum Öffnen anklicken) · orange Punkte: Track-Anfänge
50.00945, 10.25687 · Navigieren →
Ein Track beginnt oft vor oder nach dem eigentlichen Start, der genaue Startplatz kann daher abweichen.
| Name | Flüge | Koordinaten | |
|---|---|---|---|
| Schweinfurt | 13 | 50.00967, 10.25782 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 7 | 50.01015, 10.25792 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 6 | 50.00925, 10.25839 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 6 | 50.00947, 10.25822 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 6 | 50.01106, 10.24582 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 5 | 50.00962, 10.25778 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 5 | 50.01043, 10.25058 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 5 | 50.01105, 10.24552 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01021, 10.25799 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01107, 10.24568 | Navigieren → |
| Name | Flüge | Koordinaten | |
|---|---|---|---|
| Schweinfurt | 4 | 50.00930, 10.25814 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00949, 10.25773 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00951, 10.25785 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00952, 10.25806 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00955, 10.25766 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01002, 10.25853 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01002, 10.25831 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00967, 10.25793 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00960, 10.25768 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01010, 10.25797 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01110, 10.24560 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01020, 10.25777 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00932, 10.25800 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00945, 10.25800 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00945, 10.25862 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00965, 10.25932 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00993, 10.25868 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01007, 10.25785 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01015, 10.25838 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01098, 10.24602 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01022, 10.25786 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00962, 10.25796 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01101, 10.24585 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01104, 10.24541 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00926, 10.25873 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00931, 10.25822 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00932, 10.25848 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00936, 10.25830 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00952, 10.25746 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00952, 10.25943 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00964, 10.25719 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00973, 10.25643 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00973, 10.25920 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00984, 10.25689 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01006, 10.25860 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01013, 10.25867 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01026, 10.25816 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01027, 10.25724 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01080, 10.24542 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01082, 10.24535 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01111, 10.24590 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01111, 10.24601 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01116, 10.24572 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00945, 10.25687 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00923, 10.25833 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00953, 10.25815 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00960, 10.25788 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00973, 10.25785 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01010, 10.25802 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00942, 10.25832 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25938 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25772 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01103, 10.24563 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01105, 10.24598 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00887, 10.25818 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00920, 10.25808 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00922, 10.25823 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00932, 10.25838 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00937, 10.25742 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25768 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25818 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25905 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25918 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00942, 10.25845 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00943, 10.25788 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00943, 10.25953 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00945, 10.25727 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00947, 10.25753 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00947, 10.25835 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00948, 10.25693 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00948, 10.25938 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00953, 10.26055 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00957, 10.25755 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00957, 10.25828 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00957, 10.25895 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00958, 10.25737 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00960, 10.25878 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00963, 10.25702 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00963, 10.25753 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00965, 10.25660 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00967, 10.25697 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00967, 10.25907 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25757 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25768 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25948 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00970, 10.25605 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00970, 10.25717 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00972, 10.25655 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00972, 10.25695 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00972, 10.25808 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00973, 10.25815 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25617 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25650 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25707 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25805 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00978, 10.25693 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00980, 10.25530 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00980, 10.25730 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00980, 10.25763 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00982, 10.25778 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00982, 10.25807 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00983, 10.25650 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00985, 10.25772 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00985, 10.25792 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00985, 10.25823 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25585 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25805 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25843 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25880 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00990, 10.25752 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00990, 10.25782 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00995, 10.25287 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00995, 10.25477 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00997, 10.25752 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00997, 10.25762 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00997, 10.25842 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00998, 10.25337 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00998, 10.25442 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01000, 10.25715 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01000, 10.25787 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01000, 10.25798 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01002, 10.25773 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01002, 10.25820 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01005, 10.25292 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01005, 10.25762 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01007, 10.25772 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01007, 10.25837 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01008, 10.25810 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01008, 10.25887 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01008, 10.26050 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01010, 10.25717 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01012, 10.24612 | Navigieren → |
| EDFS | 1 | 50.01012, 10.25353 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01012, 10.25830 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25772 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25810 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25853 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25887 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01015, 10.25818 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25253 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25323 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25525 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25768 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01020, 10.25823 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.24612 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25727 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25752 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25760 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01023, 10.25835 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01025, 10.25360 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01025, 10.25653 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01028, 10.25768 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01028, 10.25788 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01032, 10.25083 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01032, 10.25653 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01032, 10.25793 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01035, 10.25718 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01037, 10.25658 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01038, 10.25095 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01038, 10.25785 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01040, 10.25087 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01043, 10.24938 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01050, 10.25125 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01052, 10.25410 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01055, 10.25065 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01065, 10.24958 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01067, 10.24968 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01075, 10.24535 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01078, 10.24760 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01078, 10.25013 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01080, 10.25733 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01083, 10.24600 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01083, 10.24772 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01088, 10.24640 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01088, 10.24890 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01088, 10.25058 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01092, 10.24547 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01092, 10.24675 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01093, 10.24540 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01095, 10.24558 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01097, 10.25035 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01108, 10.24607 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01108, 10.25125 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01110, 10.24702 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01112, 10.24617 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01117, 10.24513 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01118, 10.25130 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01120, 10.24590 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01122, 10.24613 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01123, 10.24515 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01125, 10.24552 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01125, 10.24593 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01130, 10.24573 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01132, 10.24613 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01133, 10.24622 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01133, 10.24665 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01137, 10.24633 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01142, 10.24472 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01148, 10.24843 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01162, 10.24722 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01162, 10.24762 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01168, 10.24750 | Navigieren → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01172, 10.24618 | Navigieren → |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-21 | 153,3 | 613,1 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2019-12-21 | 142,3 | 569,3 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2018-06-14 | 133,9 | 535,8 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2018-05-12 | 130,6 | 522,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2015-04-23 | 128,8 | 515,3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Du kannst deine Kontaktdaten als lokaler Gebietsbetreuer oder Fluglehrer anbieten oder einen Hinweis zu Bedingungen, Zugang und lokalen Regeln hinterlassen. Wenn du dich als Gebietsbetreuer oder Fluglehrer anbietest, werden dein Name und dein Kontakt auf dieser Website gespeichert und auf dieser Seite als Ansprechpartner für andere Piloten angezeigt. Hinweise werden geprüft und können hier ohne deine persönlichen Daten veröffentlicht werden.
Danke — wir prüfen deinen Beitrag.
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.