Takeoff · Paramotor XC · flights ≥20 pts · 2014–2025
Yellow circles: takeoff areas (1 km around each centre) · grey: other takeoffs nearby (click to open) · orange dots: track starts
50.00945, 10.25687 · Navigate →
A track often starts before or after the actual launch, so the exact launch spot may differ.
| Name | Flights | Coordinates | |
|---|---|---|---|
| Schweinfurt | 13 | 50.00967, 10.25782 | Navigate → |
| Schweinfurt | 7 | 50.01015, 10.25792 | Navigate → |
| Schweinfurt | 6 | 50.00925, 10.25839 | Navigate → |
| Schweinfurt | 6 | 50.00947, 10.25822 | Navigate → |
| Schweinfurt | 6 | 50.01106, 10.24582 | Navigate → |
| Schweinfurt | 5 | 50.00962, 10.25778 | Navigate → |
| Schweinfurt | 5 | 50.01043, 10.25058 | Navigate → |
| Schweinfurt | 5 | 50.01105, 10.24552 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01021, 10.25799 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01107, 10.24568 | Navigate → |
| Name | Flights | Coordinates | |
|---|---|---|---|
| Schweinfurt | 4 | 50.00930, 10.25814 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00949, 10.25773 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00951, 10.25785 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00952, 10.25806 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.00955, 10.25766 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01002, 10.25853 | Navigate → |
| Schweinfurt | 4 | 50.01002, 10.25831 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00967, 10.25793 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00960, 10.25768 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01010, 10.25797 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01110, 10.24560 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01020, 10.25777 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00932, 10.25800 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00945, 10.25800 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00945, 10.25862 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00965, 10.25932 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.00993, 10.25868 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01007, 10.25785 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01015, 10.25838 | Navigate → |
| Schweinfurt | 3 | 50.01098, 10.24602 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01022, 10.25786 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00962, 10.25796 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01101, 10.24585 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01104, 10.24541 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00926, 10.25873 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00931, 10.25822 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00932, 10.25848 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00936, 10.25830 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00952, 10.25746 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00952, 10.25943 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00964, 10.25719 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00973, 10.25643 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00973, 10.25920 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.00984, 10.25689 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01006, 10.25860 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01013, 10.25867 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01026, 10.25816 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01027, 10.25724 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01080, 10.24542 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01082, 10.24535 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01111, 10.24590 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01111, 10.24601 | Navigate → |
| Schweinfurt | 2 | 50.01116, 10.24572 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00945, 10.25687 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00923, 10.25833 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00953, 10.25815 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00960, 10.25788 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00973, 10.25785 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01010, 10.25802 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00942, 10.25832 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25938 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25772 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01103, 10.24563 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01105, 10.24598 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00887, 10.25818 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00920, 10.25808 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00922, 10.25823 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00932, 10.25838 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00937, 10.25742 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25768 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25818 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25905 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00940, 10.25918 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00942, 10.25845 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00943, 10.25788 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00943, 10.25953 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00945, 10.25727 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00947, 10.25753 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00947, 10.25835 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00948, 10.25693 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00948, 10.25938 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00953, 10.26055 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00957, 10.25755 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00957, 10.25828 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00957, 10.25895 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00958, 10.25737 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00960, 10.25878 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00963, 10.25702 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00963, 10.25753 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00965, 10.25660 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00967, 10.25697 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00967, 10.25907 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25757 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25768 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00968, 10.25948 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00970, 10.25605 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00970, 10.25717 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00972, 10.25655 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00972, 10.25695 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00972, 10.25808 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00973, 10.25815 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25617 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25650 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25707 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00977, 10.25805 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00978, 10.25693 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00980, 10.25530 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00980, 10.25730 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00980, 10.25763 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00982, 10.25778 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00982, 10.25807 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00983, 10.25650 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00985, 10.25772 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00985, 10.25792 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00985, 10.25823 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25585 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25805 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25843 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00988, 10.25880 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00990, 10.25752 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00990, 10.25782 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00995, 10.25287 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00995, 10.25477 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00997, 10.25752 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00997, 10.25762 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00997, 10.25842 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00998, 10.25337 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.00998, 10.25442 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01000, 10.25715 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01000, 10.25787 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01000, 10.25798 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01002, 10.25773 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01002, 10.25820 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01005, 10.25292 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01005, 10.25762 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01007, 10.25772 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01007, 10.25837 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01008, 10.25810 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01008, 10.25887 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01008, 10.26050 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01010, 10.25717 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01012, 10.24612 | Navigate → |
| EDFS | 1 | 50.01012, 10.25353 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01012, 10.25830 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25772 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25810 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25853 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01013, 10.25887 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01015, 10.25818 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25253 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25323 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25525 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01017, 10.25768 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01020, 10.25823 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.24612 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25727 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25752 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01022, 10.25760 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01023, 10.25835 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01025, 10.25360 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01025, 10.25653 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01028, 10.25768 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01028, 10.25788 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01032, 10.25083 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01032, 10.25653 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01032, 10.25793 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01035, 10.25718 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01037, 10.25658 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01038, 10.25095 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01038, 10.25785 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01040, 10.25087 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01043, 10.24938 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01050, 10.25125 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01052, 10.25410 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01055, 10.25065 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01065, 10.24958 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01067, 10.24968 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01075, 10.24535 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01078, 10.24760 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01078, 10.25013 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01080, 10.25733 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01083, 10.24600 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01083, 10.24772 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01088, 10.24640 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01088, 10.24890 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01088, 10.25058 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01092, 10.24547 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01092, 10.24675 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01093, 10.24540 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01095, 10.24558 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01097, 10.25035 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01108, 10.24607 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01108, 10.25125 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01110, 10.24702 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01112, 10.24617 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01117, 10.24513 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01118, 10.25130 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01120, 10.24590 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01122, 10.24613 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01123, 10.24515 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01125, 10.24552 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01125, 10.24593 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01130, 10.24573 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01132, 10.24613 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01133, 10.24622 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01133, 10.24665 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01137, 10.24633 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01142, 10.24472 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01148, 10.24843 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01162, 10.24722 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01162, 10.24762 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01168, 10.24750 | Navigate → |
| Schweinfurt | 1 | 50.01172, 10.24618 | Navigate → |
XC days per year: days with at least 3 qualifying flights.
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-21 | 153.3 | 613.1 | FAI triangle | Trike | ↗ |
| 2019-12-21 | 142.3 | 569.3 | FAI triangle | Trike | ↗ |
| 2018-06-14 | 133.9 | 535.8 | FAI triangle | Trike | ↗ |
| 2018-05-12 | 130.6 | 522.6 | FAI triangle | Foot-launch | ↗ |
| 2015-04-23 | 128.8 | 515.3 | FAI triangle | Foot-launch | ↗ |
You can offer your contact details as a local site manager or tutor, or leave a tip about conditions, access, and local rules. If you offer yourself as site manager or tutor, your name and contact are stored on this website and shown on this page as the reference contact for other pilots. Tips are reviewed and may be published here without your personal details.
Thank you — we’ll review your submission.
Pilot names are not displayed; the top flights link to their public page on XContest, whose address contains the pilot’s XContest username. To have your flights excluded or a note removed, contact Show contact.