Paramotor XC · flights ≥20 pts · 2014–2025
Open the map · Records · Paragliding and paramotor compared
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
| Country | Regions | Sites | Flights/yr | Main season |
|---|---|---|---|---|
| Poland | 6 | 220 | 785.6 | Apr–Sep |
| Czechia | 1 | 190 | 728.9 | Apr–Oct |
| Germany | 5 | 145 | 426.2 | Mar–Oct |
| Italy | 9 | 122 | 320.7 | Jan–Dec |
| Slovakia | 1 | 70 | 220.2 | Jun–Oct |
| Hungary | 2 | 74 | 200.2 | May–Oct |
| Spain | 10 | 112 | 190.6 | Jan–Dec |
| France | 8 | 109 | 171 | Apr–Oct |
| USA | 29 | 94 | 130.2 | Apr–Sep, Dec |
| Austria | 1 | 44 | 122.4 | May–Oct, Mar |
| Brazil | 27 | 97 | 115.9 | Nov–Aug |
| Canada | 14 | 67 | 108.7 | Jul–Sep, May |
| Finland | 4 | 67 | 104.4 | Apr–Sep |
| Lithuania | 2 | 31 | 101.9 | May–Sep |
| Portugal | 2 | 13 | 77.5 | Jul–Aug |
| Belgium | 1 | 31 | 76.2 | Jun–Sep |
| Latvia | 1 | 30 | 75.6 | May–Oct |
| Colombia | 8 | 24 | 72.3 | Jul–Oct, Dec–Jan |
| United Kingdom | 5 | 53 | 71.4 | Apr–Sep |
| Chile | 3 | 6 | 49.9 | Jan–Feb |
| Australia | 7 | 33 | 40.5 | Jan–May, Aug–Oct |
| Iran | 6 | 21 | 35 | Dec–Apr, Jul–Sep |
| Russia | 6 | 9 | 28.2 | May–Oct |
| Argentina | 3 | 10 | 27 | Mar–Aug, Dec |
| New Zealand | 5 | 21 | 26.8 | Dec–Jun, Oct |
| South Africa | 3 | 8 | 19.1 | Feb–Jul |
| Norway | 3 | 10 | 18.5 | Jul–Oct, Feb–May |
| Bulgaria | 2 | 6 | 18.2 | Aug–Sep |
| Vietnam | 3 | 11 | 12.6 | Mar–Apr, Aug |
| Sweden | 5 | 12 | 12.4 | Mar–Apr, Aug |
| Saudi Arabia | 1 | 2 | 12.2 | Aug–Dec, Jun |
| India | 7 | 9 | 11.3 | Feb–Jun, Oct |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 9.6 | Mar |
| Netherlands | 1 | 10 | 9.4 | Mar–Jun |
| Réunion | 1 | 1 | 8 | Jun–Nov, Mar |
| Greece | 3 | 8 | 7.9 | Dec, Jun |
| Romania | 1 | 6 | 7.7 | Apr–Jul, Sep |
| Croatia | 1 | 7 | 7.3 | Aug–Oct, Apr |
| Ireland | 2 | 6 | 6.7 | Sep–Jan, Mar |
| Switzerland | 1 | 4 | 6.3 | Jul–Aug, Jan |
| Thailand | 3 | 9 | 5.4 | Apr, Jun |
| Mexico | 3 | 6 | 5.4 | Dec, Mar |
| Albania | 1 | 10 | 5.2 | Oct |
| Iceland | 2 | 8 | 5.2 | May–Aug |
| Denmark | 1 | 4 | 3.2 | Jun–Sep |
| China | 2 | 2 | 2.9 | Jun–Jul |
| Paraguay | 1 | 3 | 2 | Apr–Jul, Nov–Dec |
| Slovenia | 0 | 4 | 2 | Jul–Sep |
| QA | 1 | 1 | 1.6 | May–Jun |
| Israel | 1 | 2 | 1.3 | Aug–Sep, Apr–May |
| Tunisia | 1 | 2 | 0.9 | Nov, Mar |
| Luxembourg | 0 | 1 | 0.8 | Aug, Oct |
| North Macedonia | 0 | 2 | 0.8 | May–Jul |
| Japan | 1 | 2 | 0.7 | Nov, Jun |
| Namibia | 1 | 2 | 0.6 | Mar–Apr |
| Montenegro | 0 | 2 | 0.6 | Oct, Feb |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 0.5 | Oct–Jan, Mar–Apr |
| Turkey | 1 | 1 | 0.3 | Oct–Nov |
| Belarus | 0 | 1 | 0.3 | Jun |
| Costa Rica | 1 | 1 | 0.2 | May |
| Nepal | 1 | 1 | 0.2 | Apr |
| Jordan | 0 | 1 | 0.2 | Mar |
| IQ | 1 | 1 | 0.2 | Mar |
| Ukraine | 1 | 1 | 0.2 | Feb |
| Estonia | 0 | 1 | 0.2 | Jul |
Pilot names are not displayed; the top flights link to their public page on XContest, whose address contains the pilot’s XContest username. To have your flights excluded or a note removed, contact Show contact.