⚠ All locations come from where flight tracks uploaded to XContest start, not from surveyed launch sites, so they are approximate. Contact local pilots or clubs before visiting; unannounced visits can jeopardize site access.
Explore › Records
Flights from the sites on this map; each links to its public flight page on XContest.
Most points
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | Site | Country | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3,532.1 | FAI triangle | Foot-launch | Wildberg | Germany | ↗ |
| 2025-08-17 | 658.6 | 2,634.2 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2024-06-29 | 648.4 | 2,593.4 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2024-12-19 | 643.4 | 2,573.6 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2023-09-11 | 601.2 | 2,404.6 | FAI triangle | Foot-launch | Wildberg | Germany | ↗ |
| 2024-06-02 | 589.5 | 2,358 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2020-07-14 | 565.8 | 2,263.2 | FAI triangle | Trike | Přibyslav | Czechia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521.4 | 2,085.6 | FAI triangle | Trike | Auger-Saint-Vincent | France | ↗ |
| 2024-03-03 | 517.9 | 2,071.5 | FAI triangle | Foot-launch | Wingland | United Kingdom | ↗ |
| 2022-05-22 | 517.1 | 2,068.5 | FAI triangle | Trike | Adelsö | Sweden | ↗ |
| 2021-09-19 | 517 | 2,068.2 | FAI triangle | Foot-launch | Divinópolis | Brazil | ↗ |
| 2014-09-20 | 515.5 | 2,061.8 | FAI triangle | Foot-launch | Wyspa Sobieszewska | Poland | ↗ |
| 2024-02-07 | 512.4 | 2,049.5 | FAI triangle | Foot-launch | Wingland | United Kingdom | ↗ |
| 2024-06-23 | 508.6 | 2,034.3 | FAI triangle | Foot-launch | Jacarezinho | Brazil | ↗ |
| 2021-04-20 | 504.4 | 2,017.5 | FAI triangle | Trike | Adelsö | Sweden | ↗ |
Longest flights
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | Site | Country | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3,532.1 | FAI triangle | Foot-launch | Wildberg | Germany | ↗ |
| 2025-08-17 | 658.6 | 2,634.2 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2024-07-06 | 649.2 | 649.2 | Open distance | Foot-launch | Jacarezinho | Brazil | ↗ |
| 2024-06-29 | 648.4 | 2,593.4 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2024-12-19 | 643.4 | 2,573.6 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2021-09-10 | 608 | 608 | Open distance | Foot-launch | Imbassaí | Brazil | ↗ |
| 2023-09-11 | 601.2 | 2,404.6 | FAI triangle | Foot-launch | Wildberg | Germany | ↗ |
| 2024-06-02 | 589.5 | 2,358 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2015-10-04 | 578 | 578 | Open distance | Foot-launch | Aleksotas | Lithuania | ↗ |
| 2020-07-14 | 565.8 | 2,263.2 | FAI triangle | Trike | Přibyslav | Czechia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521.4 | 2,085.6 | FAI triangle | Trike | Auger-Saint-Vincent | France | ↗ |
| 2024-03-03 | 517.9 | 2,071.5 | FAI triangle | Foot-launch | Wingland | United Kingdom | ↗ |
| 2022-05-22 | 517.1 | 2,068.5 | FAI triangle | Trike | Adelsö | Sweden | ↗ |
| 2021-09-19 | 517 | 2,068.2 | FAI triangle | Foot-launch | Divinópolis | Brazil | ↗ |
| 2014-09-20 | 515.5 | 2,061.8 | FAI triangle | Foot-launch | Wyspa Sobieszewska | Poland | ↗ |
Largest FAI triangles
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | Site | Country | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3,532.1 | FAI triangle | Foot-launch | Wildberg | Germany | ↗ |
| 2025-08-17 | 658.6 | 2,634.2 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2024-06-29 | 648.4 | 2,593.4 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2024-12-19 | 643.4 | 2,573.6 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2023-09-11 | 601.2 | 2,404.6 | FAI triangle | Foot-launch | Wildberg | Germany | ↗ |
| 2024-06-02 | 589.5 | 2,358 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2020-07-14 | 565.8 | 2,263.2 | FAI triangle | Trike | Přibyslav | Czechia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521.4 | 2,085.6 | FAI triangle | Trike | Auger-Saint-Vincent | France | ↗ |
| 2024-03-03 | 517.9 | 2,071.5 | FAI triangle | Foot-launch | Wingland | United Kingdom | ↗ |
| 2022-05-22 | 517.1 | 2,068.5 | FAI triangle | Trike | Adelsö | Sweden | ↗ |
| 2021-09-19 | 517 | 2,068.2 | FAI triangle | Foot-launch | Divinópolis | Brazil | ↗ |
| 2014-09-20 | 515.5 | 2,061.8 | FAI triangle | Foot-launch | Wyspa Sobieszewska | Poland | ↗ |
| 2024-02-07 | 512.4 | 2,049.5 | FAI triangle | Foot-launch | Wingland | United Kingdom | ↗ |
| 2024-06-23 | 508.6 | 2,034.3 | FAI triangle | Foot-launch | Jacarezinho | Brazil | ↗ |
| 2021-04-20 | 504.4 | 2,017.5 | FAI triangle | Trike | Adelsö | Sweden | ↗ |
Best flight per wing class
Best flight per country
| Date | Distance (km) | Points | Route | Class | Site | Country | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3,532.1 | FAI triangle | Foot-launch | Wildberg | Germany | ↗ |
| 2025-08-17 | 658.6 | 2,634.2 | FAI triangle | Foot-launch | Nova Odessa | Brazil | ↗ |
| 2020-07-14 | 565.8 | 2,263.2 | FAI triangle | Trike | Přibyslav | Czechia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521.4 | 2,085.6 | FAI triangle | Trike | Auger-Saint-Vincent | France | ↗ |
| 2024-03-03 | 517.9 | 2,071.5 | FAI triangle | Foot-launch | Wingland | United Kingdom | ↗ |
| 2022-05-22 | 517.1 | 2,068.5 | FAI triangle | Trike | Adelsö | Sweden | ↗ |
| 2014-09-20 | 515.5 | 2,061.8 | FAI triangle | Foot-launch | Wyspa Sobieszewska | Poland | ↗ |
| 2023-03-17 | 503.7 | 2,014.8 | FAI triangle | Foot-launch | Pehersdorf | Austria | ↗ |
| 2015-10-10 | 418.8 | 1,675.2 | FAI triangle | Foot-launch | Cuvio | Italy | ↗ |
| 2019-12-28 | 402.2 | 1,608.6 | FAI triangle | Foot-launch | Legarda | Spain | ↗ |
| 2014-09-13 | 392.4 | 1,569.7 | FAI triangle | Foot-launch | Kuukasjärvi | Finland | ↗ |
| 2023-01-05 | 371.6 | 1,486.6 | FAI triangle | Foot-launch | Pinhal Novo | Portugal | ↗ |
| 2016-09-25 | 366.8 | 1,467.2 | FAI triangle | Foot-launch | Aleksotas | Lithuania | ↗ |
| 2024-09-21 | 354.5 | 1,417.9 | FAI triangle | Trike | Ražňany | Slovakia | ↗ |
| 2023-09-09 | 326.1 | 1,304.3 | FAI triangle | Foot-launch | Watrous | Canada | ↗ |
| 2019-01-13 | 313.2 | 1,252.8 | FAI triangle | Foot-launch | Yass | Australia | ↗ |
| 2024-06-25 | 310.6 | 1,242.3 | FAI triangle | Foot-launch | Lindtorp | Denmark | ↗ |
| 2021-07-17 | 304.5 | 1,218.2 | FAI triangle | Foot-launch | Millicent | Ireland | ↗ |
| 2024-07-14 | 242.9 | 971.5 | FAI triangle | Foot-launch | Rebecq | Belgium | ↗ |
| 2022-08-13 | 235.8 | 943.2 | FAI triangle | Trike | Cēsis | Latvia | ↗ |
| 2025-12-28 | 201.5 | 805.9 | FAI triangle | Foot-launch | New Jerusalem | USA | ↗ |
| 2018-08-28 | 190.6 | 762.5 | FAI triangle | Foot-launch | Elset | Norway | ↗ |
| 2022-07-23 | 185.8 | 743.3 | FAI triangle | Foot-launch | Venlo | Netherlands | ↗ |
| 2024-09-22 | 165.7 | 662.9 | FAI triangle | Foot-launch | Gödöllő | Hungary | ↗ |
| 2022-08-31 | 126.6 | 506.2 | FAI triangle | Foot-launch | Thames | New Zealand | ↗ |
| 2020-10-16 | 122 | 488.2 | FAI triangle | Foot-launch | Marvdasht | Iran | ↗ |
| 2024-04-06 | 119 | 476 | FAI triangle | Foot-launch | Cancún | Mexico | ↗ |
| 2025-05-01 | 118.6 | 474.5 | FAI triangle | Foot-launch | Bang Nam Priao | Thailand | ↗ |
| 2017-10-03 | 116.7 | 466.6 | FAI triangle | Foot-launch | Margham | United Arab Emirates | ↗ |
| 2017-09-24 | 98.2 | 392.9 | FAI triangle | Foot-launch | Malaya Izhora | Russia | ↗ |
| 2024-04-26 | 186.6 | 373.2 | Flat triangle | Foot-launch | Paralia Skotinas | Greece | ↗ |
| 2017-04-22 | 86.2 | 344.9 | FAI triangle | Trike | Grasslands | South Africa | ↗ |
| 2017-08-22 | 78.9 | 315.5 | FAI triangle | Trike | Virje / Đurđevac | Croatia | ↗ |
| 2017-10-21 | 77.6 | 310.5 | FAI triangle | Foot-launch | Bistrița | Romania | ↗ |
| 2019-08-19 | 71.6 | 286.5 | FAI triangle | Foot-launch | Skógar | Iceland | ↗ |
| 2024-10-16 | 142 | 284 | Flat triangle | Foot-launch | Billing | India | ↗ |
| 2014-10-03 | 69.6 | 278.3 | FAI triangle | Foot-launch | Hosingen | Luxembourg | ↗ |
| 2024-03-28 | 66.1 | 264.5 | FAI triangle | Foot-launch | Yumbo | Colombia | ↗ |
| 2019-06-15 | 64.7 | 258.7 | FAI triangle | Foot-launch | Tabuk | Saudi Arabia | ↗ |
| 2021-07-12 | 64.5 | 258 | FAI triangle | Foot-launch | Al Wakrah | QA | ↗ |
| 2020-11-27 | 58.5 | 233.9 | FAI triangle | Foot-launch | Naranjito | Paraguay | ↗ |
| 2021-09-23 | 57.8 | 231 | FAI triangle | Foot-launch | Kranjska Gora | Slovenia | ↗ |
| 2024-09-29 | 55.6 | 222.6 | FAI triangle | Foot-launch | Colimaçon | Réunion | ↗ |
| 2025-11-01 | 50.3 | 201.1 | FAI triangle | Foot-launch | Naka | Japan | ↗ |
| 2025-06-22 | 48 | 191.9 | FAI triangle | Foot-launch | Kruševo | North Macedonia | ↗ |
| 2022-11-01 | 47.3 | 189.1 | FAI triangle | Foot-launch | Qerret | Albania | ↗ |
| 2019-04-07 | 45.9 | 183.5 | FAI triangle | Foot-launch | Escobar | Argentina | ↗ |
| 2022-10-30 | 43.5 | 174.1 | FAI triangle | Foot-launch | Durmitor | Montenegro | ↗ |
| 2015-04-15 | 43.1 | 172.4 | FAI triangle | Foot-launch | Sarangkot | Nepal | ↗ |
| 2022-06-18 | 36 | 143.9 | FAI triangle | Foot-launch | Hoành Bồ | Vietnam | ↗ |
| 2017-04-04 | 34.7 | 138.8 | FAI triangle | Trike | Tsondab Valley | Namibia | ↗ |
| 2022-03-05 | 33.7 | 134.7 | FAI triangle | Foot-launch | Ash Shākirīyah | Jordan | ↗ |
| 2024-05-18 | 31.7 | 126.8 | FAI triangle | Foot-launch | Ruptsi | Bulgaria | ↗ |
| 2022-02-04 | 29.8 | 119.2 | FAI triangle | Foot-launch | Hadzynka | Ukraine | ↗ |
| 2016-11-05 | 29.6 | 118.3 | FAI triangle | Foot-launch | Ölüdeniz | Turkey | ↗ |
| 2025-05-25 | 28.2 | 112.8 | FAI triangle | Foot-launch | Xinmin | China | ↗ |
| 2018-08-28 | 26.8 | 107.3 | FAI triangle | Foot-launch | Heimatt | Switzerland | ↗ |
| 2020-05-20 | 26.5 | 106 | FAI triangle | Foot-launch | Arenal | Costa Rica | ↗ |
| 2023-11-24 | 24.7 | 98.8 | FAI triangle | Foot-launch | Sedouikech | Tunisia | ↗ |
| 2025-12-13 | 94.2 | 94.2 | Open distance | Foot-launch | Algarrobo | Chile | ↗ |
| 2019-02-22 | 41.1 | 82.2 | Flat triangle | Foot-launch | Ashdod | Israel | ↗ |
| 2014-03-25 | 19.9 | 79.4 | FAI triangle | Foot-launch | Babylon | IQ | ↗ |
| 2017-07-08 | 9.1 | 36.4 | FAI triangle | Foot-launch | Hiiumaa | Estonia | ↗ |
| 2025-04-20 | 15.7 | 31.3 | Flat triangle | Trike | Bentota | Sri Lanka | ↗ |
| 2016-06-24 | 5.9 | 23.4 | FAI triangle | Trike | Grodno | Belarus | ↗ |
Pilot names are not displayed; the top flights link to their public page on XContest, whose address contains the pilot’s XContest username. To have your flights excluded or a note removed, contact Show contact.