⚠ Todas las ubicaciones proceden de los puntos de inicio de los tracks de vuelo subidos a XContest, no de despegues medidos, así que son aproximadas. Contacta con pilotos o clubs locales antes de ir; las visitas sin aviso pueden poner en riesgo el acceso a la zona.
Explorar › Récords
Vuelos de las zonas de este mapa; cada uno enlaza a su página pública en XContest.
Más puntos
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | País | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3.532,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wildberg | Alemania | ↗ |
| 2025-08-17 | 658,6 | 2.634,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2024-06-29 | 648,4 | 2.593,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2024-12-19 | 643,4 | 2.573,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2023-09-11 | 601,2 | 2.404,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wildberg | Alemania | ↗ |
| 2024-06-02 | 589,5 | 2.358 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2020-07-14 | 565,8 | 2.263,2 | Triángulo FAI | Trike | Přibyslav | Chequia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521,4 | 2.085,6 | Triángulo FAI | Trike | Auger-Saint-Vincent | Francia | ↗ |
| 2024-03-03 | 517,9 | 2.071,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wingland | Reino Unido | ↗ |
| 2022-05-22 | 517,1 | 2.068,5 | Triángulo FAI | Trike | Adelsö | Suecia | ↗ |
| 2021-09-19 | 517 | 2.068,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Divinópolis | Brasil | ↗ |
| 2014-09-20 | 515,5 | 2.061,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wyspa Sobieszewska | Polonia | ↗ |
| 2024-02-07 | 512,4 | 2.049,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wingland | Reino Unido | ↗ |
| 2024-06-23 | 508,6 | 2.034,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Jacarezinho | Brasil | ↗ |
| 2021-04-20 | 504,4 | 2.017,5 | Triángulo FAI | Trike | Adelsö | Suecia | ↗ |
Vuelos más largos
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | País | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3.532,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wildberg | Alemania | ↗ |
| 2025-08-17 | 658,6 | 2.634,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2024-07-06 | 649,2 | 649,2 | Distancia libre | Despegue a pie | Jacarezinho | Brasil | ↗ |
| 2024-06-29 | 648,4 | 2.593,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2024-12-19 | 643,4 | 2.573,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2021-09-10 | 608 | 608 | Distancia libre | Despegue a pie | Imbassaí | Brasil | ↗ |
| 2023-09-11 | 601,2 | 2.404,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wildberg | Alemania | ↗ |
| 2024-06-02 | 589,5 | 2.358 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2015-10-04 | 578 | 578 | Distancia libre | Despegue a pie | Aleksotas | Lituania | ↗ |
| 2020-07-14 | 565,8 | 2.263,2 | Triángulo FAI | Trike | Přibyslav | Chequia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521,4 | 2.085,6 | Triángulo FAI | Trike | Auger-Saint-Vincent | Francia | ↗ |
| 2024-03-03 | 517,9 | 2.071,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wingland | Reino Unido | ↗ |
| 2022-05-22 | 517,1 | 2.068,5 | Triángulo FAI | Trike | Adelsö | Suecia | ↗ |
| 2021-09-19 | 517 | 2.068,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Divinópolis | Brasil | ↗ |
| 2014-09-20 | 515,5 | 2.061,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wyspa Sobieszewska | Polonia | ↗ |
Mayores triángulos FAI
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | País | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3.532,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wildberg | Alemania | ↗ |
| 2025-08-17 | 658,6 | 2.634,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2024-06-29 | 648,4 | 2.593,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2024-12-19 | 643,4 | 2.573,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2023-09-11 | 601,2 | 2.404,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wildberg | Alemania | ↗ |
| 2024-06-02 | 589,5 | 2.358 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2020-07-14 | 565,8 | 2.263,2 | Triángulo FAI | Trike | Přibyslav | Chequia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521,4 | 2.085,6 | Triángulo FAI | Trike | Auger-Saint-Vincent | Francia | ↗ |
| 2024-03-03 | 517,9 | 2.071,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wingland | Reino Unido | ↗ |
| 2022-05-22 | 517,1 | 2.068,5 | Triángulo FAI | Trike | Adelsö | Suecia | ↗ |
| 2021-09-19 | 517 | 2.068,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Divinópolis | Brasil | ↗ |
| 2014-09-20 | 515,5 | 2.061,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wyspa Sobieszewska | Polonia | ↗ |
| 2024-02-07 | 512,4 | 2.049,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wingland | Reino Unido | ↗ |
| 2024-06-23 | 508,6 | 2.034,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Jacarezinho | Brasil | ↗ |
| 2021-04-20 | 504,4 | 2.017,5 | Triángulo FAI | Trike | Adelsö | Suecia | ↗ |
Mejor vuelo por clase de vela
Mejor vuelo por país
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | País | XContest |
|---|
| 2024-07-15 | 883 | 3.532,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wildberg | Alemania | ↗ |
| 2025-08-17 | 658,6 | 2.634,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Nova Odessa | Brasil | ↗ |
| 2020-07-14 | 565,8 | 2.263,2 | Triángulo FAI | Trike | Přibyslav | Chequia | ↗ |
| 2021-10-14 | 521,4 | 2.085,6 | Triángulo FAI | Trike | Auger-Saint-Vincent | Francia | ↗ |
| 2024-03-03 | 517,9 | 2.071,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wingland | Reino Unido | ↗ |
| 2022-05-22 | 517,1 | 2.068,5 | Triángulo FAI | Trike | Adelsö | Suecia | ↗ |
| 2014-09-20 | 515,5 | 2.061,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Wyspa Sobieszewska | Polonia | ↗ |
| 2023-03-17 | 503,7 | 2.014,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Pehersdorf | Austria | ↗ |
| 2015-10-10 | 418,8 | 1.675,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Cuvio | Italia | ↗ |
| 2019-12-28 | 402,2 | 1.608,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Legarda | España | ↗ |
| 2014-09-13 | 392,4 | 1.569,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Kuukasjärvi | Finlandia | ↗ |
| 2023-01-05 | 371,6 | 1.486,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Pinhal Novo | Portugal | ↗ |
| 2016-09-25 | 366,8 | 1.467,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Aleksotas | Lituania | ↗ |
| 2024-09-21 | 354,5 | 1.417,9 | Triángulo FAI | Trike | Ražňany | Eslovaquia | ↗ |
| 2023-09-09 | 326,1 | 1.304,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Watrous | Canadá | ↗ |
| 2019-01-13 | 313,2 | 1.252,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Yass | Australia | ↗ |
| 2024-06-25 | 310,6 | 1.242,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Lindtorp | Dinamarca | ↗ |
| 2021-07-17 | 304,5 | 1.218,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Millicent | Irlanda | ↗ |
| 2024-07-14 | 242,9 | 971,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Rebecq | Bélgica | ↗ |
| 2022-08-13 | 235,8 | 943,2 | Triángulo FAI | Trike | Cēsis | Letonia | ↗ |
| 2025-12-28 | 201,5 | 805,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | New Jerusalem | EE.UU. | ↗ |
| 2018-08-28 | 190,6 | 762,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Elset | Noruega | ↗ |
| 2022-07-23 | 185,8 | 743,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Venlo | Países Bajos | ↗ |
| 2024-09-22 | 165,7 | 662,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Gödöllő | Hungría | ↗ |
| 2022-08-31 | 126,6 | 506,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Thames | Nueva Zelanda | ↗ |
| 2020-10-16 | 122 | 488,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Marvdasht | Irán | ↗ |
| 2024-04-06 | 119 | 476 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Cancún | México | ↗ |
| 2025-05-01 | 118,6 | 474,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Bang Nam Priao | Tailandia | ↗ |
| 2017-10-03 | 116,7 | 466,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Margham | Emiratos Árabes Unidos | ↗ |
| 2017-09-24 | 98,2 | 392,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Malaya Izhora | Rusia | ↗ |
| 2024-04-26 | 186,6 | 373,2 | Triángulo plano | Despegue a pie | Paralia Skotinas | Grecia | ↗ |
| 2017-04-22 | 86,2 | 344,9 | Triángulo FAI | Trike | Grasslands | Sudáfrica | ↗ |
| 2017-08-22 | 78,9 | 315,5 | Triángulo FAI | Trike | Virje / Đurđevac | Croacia | ↗ |
| 2017-10-21 | 77,6 | 310,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Bistrița | Rumanía | ↗ |
| 2019-08-19 | 71,6 | 286,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Skógar | Islandia | ↗ |
| 2024-10-16 | 142 | 284 | Triángulo plano | Despegue a pie | Billing | India | ↗ |
| 2014-10-03 | 69,6 | 278,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Hosingen | Luxemburgo | ↗ |
| 2024-03-28 | 66,1 | 264,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Yumbo | Colombia | ↗ |
| 2019-06-15 | 64,7 | 258,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Tabuk | Arabia Saudita | ↗ |
| 2021-07-12 | 64,5 | 258 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Al Wakrah | QA | ↗ |
| 2020-11-27 | 58,5 | 233,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Naranjito | Paraguay | ↗ |
| 2021-09-23 | 57,8 | 231 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Kranjska Gora | Eslovenia | ↗ |
| 2024-09-29 | 55,6 | 222,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Colimaçon | Reunión | ↗ |
| 2025-11-01 | 50,3 | 201,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Naka | Japón | ↗ |
| 2025-06-22 | 48 | 191,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Kruševo | Macedonia del Norte | ↗ |
| 2022-11-01 | 47,3 | 189,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Qerret | Albania | ↗ |
| 2019-04-07 | 45,9 | 183,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Escobar | Argentina | ↗ |
| 2022-10-30 | 43,5 | 174,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Durmitor | Montenegro | ↗ |
| 2015-04-15 | 43,1 | 172,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Sarangkot | Nepal | ↗ |
| 2022-06-18 | 36 | 143,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Hoành Bồ | Vietnam | ↗ |
| 2017-04-04 | 34,7 | 138,8 | Triángulo FAI | Trike | Tsondab Valley | Namibia | ↗ |
| 2022-03-05 | 33,7 | 134,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Ash Shākirīyah | Jordania | ↗ |
| 2024-05-18 | 31,7 | 126,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Ruptsi | Bulgaria | ↗ |
| 2022-02-04 | 29,8 | 119,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Hadzynka | Ucrania | ↗ |
| 2016-11-05 | 29,6 | 118,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Ölüdeniz | Turquía | ↗ |
| 2025-05-25 | 28,2 | 112,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Xinmin | China | ↗ |
| 2018-08-28 | 26,8 | 107,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Heimatt | Suiza | ↗ |
| 2020-05-20 | 26,5 | 106 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Arenal | Costa Rica | ↗ |
| 2023-11-24 | 24,7 | 98,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Sedouikech | Túnez | ↗ |
| 2025-12-13 | 94,2 | 94,2 | Distancia libre | Despegue a pie | Algarrobo | Chile | ↗ |
| 2019-02-22 | 41,1 | 82,2 | Triángulo plano | Despegue a pie | Ashdod | Israel | ↗ |
| 2014-03-25 | 19,9 | 79,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Babylon | IQ | ↗ |
| 2017-07-08 | 9,1 | 36,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | Hiiumaa | Estonia | ↗ |
| 2025-04-20 | 15,7 | 31,3 | Triángulo plano | Trike | Bentota | Sri Lanka | ↗ |
| 2016-06-24 | 5,9 | 23,4 | Triángulo FAI | Trike | Grodno | Bielorrusia | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.