Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
Otwórz mapę · Rekordy · Paralotnie i paramotory w porównaniu
Sty · Lut · Mar · Kwi · Maj · Cze · Lip · Sie · Wrz · Paź · Lis · Gru
| Kraj | Regiony | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|---|
| Polska | 6 | 220 | 785,6 | Kwi–Wrz |
| Czechy | 1 | 190 | 728,9 | Kwi–Paź |
| Niemcy | 5 | 145 | 426,2 | Mar–Paź |
| Włochy | 9 | 122 | 320,7 | Sty–Gru |
| Słowacja | 1 | 70 | 220,2 | Cze–Paź |
| Węgry | 2 | 74 | 200,2 | Maj–Paź |
| Hiszpania | 10 | 112 | 190,6 | Sty–Gru |
| Francja | 8 | 109 | 171 | Kwi–Paź |
| USA | 29 | 94 | 130,2 | Kwi–Wrz, Gru |
| Austria | 1 | 44 | 122,4 | Maj–Paź, Mar |
| Brazylia | 27 | 97 | 115,9 | Lis–Sie |
| Kanada | 14 | 67 | 108,7 | Lip–Wrz, Maj |
| Finlandia | 4 | 67 | 104,4 | Kwi–Wrz |
| Litwa | 2 | 31 | 101,9 | Maj–Wrz |
| Portugalia | 2 | 13 | 77,5 | Lip–Sie |
| Belgia | 1 | 31 | 76,2 | Cze–Wrz |
| Łotwa | 1 | 30 | 75,6 | Maj–Paź |
| Kolumbia | 8 | 24 | 72,3 | Lip–Paź, Gru–Sty |
| Wielka Brytania | 5 | 53 | 71,4 | Kwi–Wrz |
| Chile | 3 | 6 | 49,9 | Sty–Lut |
| Australia | 7 | 33 | 40,5 | Sty–Maj, Sie–Paź |
| Iran | 6 | 21 | 35 | Gru–Kwi, Lip–Wrz |
| Rosja | 6 | 9 | 28,2 | Maj–Paź |
| Argentyna | 3 | 10 | 27 | Mar–Sie, Gru |
| Nowa Zelandia | 5 | 21 | 26,8 | Gru–Cze, Paź |
| RPA | 3 | 8 | 19,1 | Lut–Lip |
| Norwegia | 3 | 10 | 18,5 | Lip–Paź, Lut–Maj |
| Bułgaria | 2 | 6 | 18,2 | Sie–Wrz |
| Wietnam | 3 | 11 | 12,6 | Mar–Kwi, Sie |
| Szwecja | 5 | 12 | 12,4 | Mar–Kwi, Sie |
| Arabia Saudyjska | 1 | 2 | 12,2 | Sie–Gru, Cze |
| Indie | 7 | 9 | 11,3 | Lut–Cze, Paź |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 9,6 | Mar |
| Holandia | 1 | 10 | 9,4 | Mar–Cze |
| Reunion | 1 | 1 | 8 | Cze–Lis, Mar |
| Grecja | 3 | 8 | 7,9 | Gru, Cze |
| Rumunia | 1 | 6 | 7,7 | Kwi–Lip, Wrz |
| Chorwacja | 1 | 7 | 7,3 | Sie–Paź, Kwi |
| Irlandia | 2 | 6 | 6,7 | Wrz–Sty, Mar |
| Szwajcaria | 1 | 4 | 6,3 | Lip–Sie, Sty |
| Tajlandia | 3 | 9 | 5,4 | Kwi, Cze |
| Meksyk | 3 | 6 | 5,4 | Gru, Mar |
| Albania | 1 | 10 | 5,2 | Paź |
| Islandia | 2 | 8 | 5,2 | Maj–Sie |
| Dania | 1 | 4 | 3,2 | Cze–Wrz |
| Chiny | 2 | 2 | 2,9 | Cze–Lip |
| Paragwaj | 1 | 3 | 2 | Kwi–Lip, Lis–Gru |
| Słowenia | 0 | 4 | 2 | Lip–Wrz |
| QA | 1 | 1 | 1,6 | Maj–Cze |
| Izrael | 1 | 2 | 1,3 | Sie–Wrz, Kwi–Maj |
| Tunezja | 1 | 2 | 0,9 | Lis, Mar |
| Luksemburg | 0 | 1 | 0,8 | Sie, Paź |
| Macedonia Płn. | 0 | 2 | 0,8 | Maj–Lip |
| Japonia | 1 | 2 | 0,7 | Lis, Cze |
| Namibia | 1 | 2 | 0,6 | Mar–Kwi |
| Czarnogóra | 0 | 2 | 0,6 | Paź, Lut |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 1 | 1 | 0,5 | Paź–Sty, Mar–Kwi |
| Turcja | 1 | 1 | 0,3 | Paź–Lis |
| Białoruś | 0 | 1 | 0,3 | Cze |
| Kostaryka | 1 | 1 | 0,2 | Maj |
| Nepal | 1 | 1 | 0,2 | Kwi |
| Jordania | 0 | 1 | 0,2 | Mar |
| IQ | 1 | 1 | 0,2 | Mar |
| Ukraina | 1 | 1 | 0,2 | Lut |
| Estonia | 0 | 1 | 0,2 | Lip |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.