Kraj · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| Ash Shākirīyah | Tabuk | 0,2 | Mar | 134,7 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2022-03-05 | 33,7 | 134,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | Ash Shākirīyah | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2022-03-05 | 33,7 | 134,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | Ash Shākirīyah | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2022-03-05 | 33,7 | 134,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | Ash Shākirīyah | ↗ |
| Start z nóg | 2022-03-05 | 33,7 | 134,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | Ash Shākirīyah | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.