Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Storumans kommun (Renberg) | 7 |
| Storumans kommun (Vinlidsberg) | 5 |
| Storumans kommun (Laukan) | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 105.5 | 422.0 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-11-10 | 96.7 | 386.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-11-07 | 92.4 | 369.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-08-13 | 57.0 | 227.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2025-08-11 | 51.5 | 205.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.