Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Son Fonoll | 18 |
| Sa Pobla | 3 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Cataluña (La Múnia, Binéfar, Monells) | 261,4 km NO | 112 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-11 | 86,5 | 346 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-05-10 | 72 | 287,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-05-11 | 72 | 287,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2015-10-24 | 63,4 | 253,4 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2014-01-25 | 57,4 | 229,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.