Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Alaró (son fonoll) | 18 |
| sa Pobla (Unbekannt) | 3 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-11 | 86.5 | 346.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2014-05-10 | 72.0 | 287.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2014-05-11 | 72.0 | 287.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2015-10-24 | 63.4 | 253.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2014-01-25 | 57.4 | 229.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.