Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Killin | 10 |
| Ardeer | 6 |
| Dan Burton / GB PPG launch | 8 |
| scotland | 6 |
| Glenbrittle | 6 |
| GB PPG launch | 3 |
| Glencoe | 5 |
| GB PPG launch | 2 |
| Newtonmore | 2 |
| SCOTLAND | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 285.8 | 1143.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-10-18 | 182.2 | 728.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-11-28 | 124.0 | 495.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2021-05-16 | 105.0 | 420.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-06-16 | 85.2 | 340.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.