Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Killin | 10 |
| Ardeer | 6 |
| Dan Burton / GB PPG launch | 8 |
| scotland | 6 |
| Glenbrittle | 6 |
| GB PPG launch | 3 |
| Glencoe | 5 |
| GB PPG launch | 2 |
| Newtonmore | 2 |
| SCOTLAND | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 285.8 | 1143.4 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-10-18 | 182.2 | 728.8 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2020-11-28 | 124.0 | 495.9 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2021-05-16 | 105.0 | 420.2 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2023-06-16 | 85.2 | 340.7 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.