Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Thames | 90 |
| Millwater | 44 |
| Karaka | 23 |
| Muriwai | 23 |
| Rays Rest | 31 |
| Karioitahi | 22 |
| Jordan Road | 16 |
| Raglan | 7 |
| Te Aroha | 5 |
| Te Puru | 5 |
| Coromandel | 8 |
| Point England | 4 |
| Waikite | 3 |
| Ōpōtiki | 3 |
| Matamata | 3 |
| Tirohia / Paeroa | 6 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Taranaki (New Plymouth) | 231,0 km SO | 0,7 |
| Northland (Kaikohe) | 240,8 km NO | 0,3 |
| Hawke's Bay (Whakatu) | 298,8 km SE | 0,3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 126,6 | 506,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-02-18 | 122,5 | 490 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-03-04 | 122,5 | 489,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-12-08 | 120,6 | 482,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-02-18 | 120 | 480,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.