Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Thames | 90 |
| Millwater | 44 |
| Karaka | 23 |
| Muriwai | 23 |
| Rays Rest | 31 |
| Karioitahi | 22 |
| Jordan Road | 16 |
| Raglan | 7 |
| Te Aroha | 5 |
| Te Puru | 5 |
| Coromandel | 8 |
| Point England | 4 |
| Waikite | 3 |
| Ōpōtiki | 3 |
| Matamata | 3 |
| Tirohia / Paeroa | 6 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Taranaki (New Plymouth) | 231,0 km SO | 0,7 |
| Northland (Kaikohe) | 240,8 km NO | 0,3 |
| Hawke's Bay (Whakatu) | 298,8 km SE | 0,3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 126,6 | 506,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-02-18 | 122,5 | 490 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2021-03-04 | 122,5 | 489,9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-12-08 | 120,6 | 482,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-02-18 | 120 | 480,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.