Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Gran Polonia (Koło) | 188,5 km O | 0,9 |
| Varmia y Masuria (Kaborno) | 226,2 km N | 13,4 |
| Silesia (Łowkowice, Krapkowice, Turze, Frýdlant nad Ostravicí, Wrocław-Szymanów) | 262,0 km SO | 264,1 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 215,9 | 863,8 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2020-08-29 | 215,9 | 863,8 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-10-01 | 215,3 | 861,4 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2022-07-25 | 212,8 | 851 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-06-04 | 195 | 780,1 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.