Zona de vuelo · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Wieliszew | 28 |
| Nieporet | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-03 | 47.4 | 189.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2018-04-14 | 32.9 | 131.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2018-05-07 | 65.2 | 130.3 | Triángulo plano | Trike | ↗ |
| 2018-03-26 | 29.4 | 117.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2018-04-20 | 26.6 | 106.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.