Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Escobar | 160 |
| General Rodríguez | 15 |
| Abasto | 11 |
| Magdalena | 4 |
| Villa Ruiz | 4 |
| San Jacinto | 4 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-07 | 45,9 | 183,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-02-10 | 36,3 | 145,1 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2023-08-09 | 34,5 | 138 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2019-04-18 | 33,9 | 135,5 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2023-05-28 | 31,5 | 126,1 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.