Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Picarquín | 108 |
| Codegua | 52 |
| Algarrobo | 3 |
| Lo Pinto | 3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 94,2 | 94,2 | Distancia libre | Despegue a pie | ↗ |
| 2021-10-24 | 17 | 68,1 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-02-14 | 12,1 | 48,5 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-03-04 | 11,8 | 47,3 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2021-10-19 | 11,2 | 45 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.